| Veloz de las rieras (Gegenes nostrodamus) | 
Para conocer las observaciones de mariposas diurnas en la ciudad de Córdoba en 2017 haz clic aquí
MARZO 2018
| Fecha | detalles | Especie | Observador | Subarea | 
| 31-03-2018 | 1 | Amarilla - Colias croceus | Jose Márquez | |
| 20-03-2018 | 4-5 Adulto, Alimentándose, Visto | Blanca de la Col - Pieris brassicae | Rafael Jesús | |
| 13-03-2018 | 5 Adulto, Volando, Visto | Blanca de la Col - Pieris brassicae | Rafael Jesús | |
| 13-03-2018 | 1 | Pieris spec. | Diego Peinazo | Sotos de la Albolafia | 
| 10-03-2018 | 1 | Atalanta - Vanessa atalanta | Jose Márquez | |
| 08-03-2018 | 1 Oruga, Visto | Blanca de la Col - Pieris brassicae | Rafael Jesús | |
| 06-03-2018 | 1 Oruga, Visto | Blanca de la Col - Pieris brassicae | Rafael Jesús | 
ENERO Y FEBRERO 2018
| Fecha | detalles | Especie | Observador | Subarea | 
| 24/02/18 | 1 | Maculada - Pararge aegeria | Diego Peinazo | |
| 23/02/18 | 1 Adulto, Alimentándose, Visto | Maculada - Pararge aegeria | Rafael Jesús | |
| 23/02/18 | 1 Adulto, Alimentándose, Visto | Atalanta - Vanessa atalanta | Rafael Jesús | |
| 22/02/18 | 2 Adulto, Visto | Blanca de la Col - Pieris brassicae | Rafael Jesús | |
| 15/02/18 | 1 , Adulto, Alimentándose, Visto | Blanquita de la Col - Pieris rapae | Rafael Jesús | |
| 15/02/18 | 1 Adulto, Visto | Blanca de la Col - Pieris brassicae | Rafael Jesús | |
| 15/02/18 | 2 (Conteo preciso), Adulto, Volando, Visto | Maculada - Pararge aegeria | Rafael Jesús | |
| 11/02/18 | 1 | Cardera - Vanessa cardui | Juan Manuel Sánchez | |
| 09/02/18 | 1 Adulto, Visto | Blanquita de la Col - Pieris rapae | Rafael Jesús | |
| 09/02/18 | 1 Adulto, Visto | Maculada - Pararge aegeria | Rafael Jesús | |
| 08/02/18 | 1 | Pieris spec. | Diego Peinazo | |
| 02/02/18 | 1 | Atalanta - Vanessa atalanta | Diego Peinazo | |
| 29/01/18 | 6 (Visto/Sin contar), Oruga, Visto | Blanca de la Col - Pieris brassicae | Ginés Rodríguez Castilla | |
| 29/01/18 | 1 (Visto/Sin contar), Pupa, Visto | Blanca de la Col - Pieris brassicae | Ginés Rodríguez Castilla | |
| 23/01/18 | 1 | Blanquita de la Col - Pieris rapae | Diego Peinazo | 
RESUMEN 2017
Observaciones junio-julio 2017
Observaciones mayo 2017

| 02-05-2017 | 1 | Presente | Atalanta - Vanessa atalanta |  |  | Jose Márquez |   |  | ||
|  | 02-05-2017 | 1 | Presente | Atalanta - Vanessa atalanta |  |  | Diego Peinazo |  | 
Observaciones abril 2017
| echa | # | Actividad | Especie | Observador | Subarea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 27-04-2017 | 2 | Presente | Amarilla - Colias croceus |  |  | Diego Peinazo | Sotos de la Albolafia |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 25-04-2017 | 1 | Presente | Amarilla - Colias croceus |  |  | Diego Peinazo |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 25-04-2017 | 3 | Presente | Blanca de la Col - Pieris brassicae |  |  | Diego Peinazo |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 20-04-2017 | 1 | Presente | Macaón - Papilio machaon |  |  | Rafael Tamajón Gómez |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 20-04-2017 | 1 | Presente | Blanquita de la Col - Pieris rapae |  |  | Diego Peinazo | Sotos de la Albolafia |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 19-04-2017 | 3 | Presente | Amarilla - Colias croceus |  |  | Juan Manuel Sánchez | Sotos de la Albolafia |   |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 19-04-2017 | 3 | Presente | Blanquiverdosa Moteada - Euchloe crameri |  |  | Juan Manuel Sánchez | Sotos de la Albolafia |   |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 19-04-2017 | 3 | Presente | Acebrada - Euchloe belemia |  |  | Juan Manuel Sánchez | Sotos de la Albolafia |   |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 19-04-2017 | 1 | Presente | Blanquiverdosa Moteada - Euchloe crameri |  |  | Diego Peinazo | Sotos de la Albolafia |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 19-04-2017 | 2 | Presente | Acebrada - Euchloe belemia |  |  | Diego Peinazo | Sotos de la Albolafia |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 19-04-2017 | 1 | Presente | Acebrada - Euchloe belemia |  |  | Diego Peinazo | Sotos de la Albolafia |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 19-04-2017 | 1 | Presente | Blanca de la Col - Pieris brassicae |  |  | Diego Peinazo | Sotos de la Albolafia |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 19-04-2017 | 5 | Presente | Blanca de la Col - Pieris brassicae |  |  | Juan Manuel Sánchez | Sotos de la Albolafia |   |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 19-04-2017 | 4 | Presente | Blanquita de la Col - Pieris rapae |  |  | Juan Manuel Sánchez | Sotos de la Albolafia |   |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 19-04-2017 | 1 | Presente | Taladro de los geranios - Cacyreus marshalli |  |  | Juan Manuel Sánchez | Sotos de la Albolafia |   |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 19-04-2017 | 1 | Presente | La Loba - Maniola jurtina |  |  | Juan Manuel Sánchez | Sotos de la Albolafia |   |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 19-04-2017 | 1 | Presente | Maculada - Pararge aegeria |  |  | Juan Manuel Sánchez | Sotos de la Albolafia |   |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 19-04-2017 | 1 | Presente | Cardera - Vanessa cardui |  |  | Diego Peinazo | Sotos de la Albolafia |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 19-04-2017 | 3 | Presente | Atalanta - Vanessa atalanta |  |  | Juan Manuel Sánchez | Sotos de la Albolafia |   |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 18-04-2017 | 1 | Presente | Macaón - Papilio machaon |  |  | Diego Peinazo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 30-03-2017 | 1 | Presente | Blanca de la Col - Pieris brassicae |  |  | Diego Peinazo | Sotos de la Albolafia |  | |
|  | 30-03-2017 | 1 | Presente | Taladro de los geranios - Cacyreus marshalli |  |  | Diego Peinazo | Sotos de la Albolafia |  | |
|  | 29-03-2017 | 1 | Presente | Repicoteada - Libythea celtis |  |  | Diego Peinazo | Sotos de la Albolafia |   |  | 
|  | 28-03-2017 | 1 | Presente | Blanca de la Col - Pieris brassicae |  |  | Diego Peinazo |  | ||
|  | 20-03-2017 | 4 | Presente | Blanquita de la Col - Pieris rapae |  |  | Diego Peinazo |  | ||
|  | 20-03-2017 | 1 | Presente | Atalanta - Vanessa atalanta |  |  | Diego Peinazo |  | ||
|  | 17-03-2017 | 1 | Presente | Blanquita de la Col - Pieris rapae |  |  | Diego Peinazo |  | ||
|  | 17-03-2017 | 1 | Presente | Atalanta - Vanessa atalanta |  |  | Diego Peinazo |  | ||
|  | 14-03-2017 | 1 | Presente | Blanca de la Col - Pieris brassicae |  |  | Diego Peinazo | Sotos de la Albolafia |  | |
|  | 14-03-2017 | 1 | Presente | Atalanta - Vanessa atalanta |  |  | Diego Peinazo | Sotos de la Albolafia |  | |
|  | 09-03-2017 | 1 | Presente | Blanquita de la Col - Pieris rapae |  |  | Diego Peinazo | Sotos de la Albolafia |  | |
|  | 09-03-2017 | 1 | Presente | Blanca de la Col - Pieris brassicae |  |  | Diego Peinazo | Sotos de la Albolafia |  | |
|  | 09-03-2017 | 1 | Presente | Atalanta - Vanessa atalanta |  |  | Diego Peinazo | Sotos de la Albolafia |  | |
|  | 07-03-2017 | 1 | Presente | Blanca de la Col - Pieris brassicae |  |  | Diego Peinazo | Sotos de la Albolafia |  | |
|  | 07-03-2017 | 1 | Presente | Blanquita de la Col - Pieris rapae |  |  | Diego Peinazo | Sotos de la Albolafia |  | |
|  | 07-03-2017 | 1 | Presente | Taladro de los geranios - Cacyreus marshalli |  |  | Diego Peinazo | Sotos de la Albolafia |  | |
|  | 07-03-2017 | 1 | Presente | Atalanta - Vanessa atalanta |  |  | Diego Peinazo | Sotos de la Albolafia |  | |
|  | 06-03-2017 | 1 | Presente | Blanca de la Col - Pieris brassicae |  |  | Juan Manuel Sánchez | Sotos de la Albolafia |   |  | 
|  | 02-03-2017 | 1 | Presente | Macaón - Papilio machaon |  |  | Diego Peinazo |  | ||
|  | 02-03-2017 | 1 | Presente | Macaón - Papilio machaon |  |  | Juan Manuel Sánchez |   |  | 
|  | 02-03-2017 | 1 | Presente | Cardera - Vanessa cardui |  |  | Juan Manuel Sánchez |   |  | |
|  | 02-03-2017 | 1 | Presente | Atalanta - Vanessa atalanta |  |  | Juan Manuel Sánchez |   |  | 
Observaciones enero y febrero 2017
| Fecha | # | Actividad | Especie | Observador | Subarea | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 24-02-2017 | 2 | Presente | Atalanta - Vanessa atalanta |  |  | Juan Manuel Sánchez |   |  | |
|  | 22-02-2017 | 1 | Presente | Maculada - Pararge aegeria |  |  | Diego Peinazo | Sotos de la Albolafia |  | |
|  | 22-02-2017 | 1 | Presente | Atalanta - Vanessa atalanta |  |  | Diego Peinazo |  | ||
|  | 21-02-2017 | 1 | Presente | Blanca de la Col - Pieris brassicae |  |  | Diego Peinazo | Sotos de la Albolafia |  | |
|  | 17-02-2017 | 1 | Presente | Blanca de la Col - Pieris brassicae |  |  | Diego Peinazo |  | ||
|  | 31-01-2017 | 1 | Presente | Atalanta - Vanessa atalanta |  |  | Diego Peinazo |  | ||
|  | 30-01-2017 | 1 | Presente | Amarilla - Colias croceus |  |  | Diego Peinazo | Sotos de la Albolafia |  | |
|  | 30-01-2017 | 2 | Presente | Atalanta - Vanessa atalanta |  |  | Diego Peinazo |  | ||
Observaciones 2016
| Fecha | # | Actividad | Especie | Observador | Subarea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 02-11-2016 | 1 | Presente | Atalanta - Vanessa atalanta |  |  | peter van meerendonk | Sotos de la Albolafia |   |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 01-08-2016 | 5 | Presente | Blanquita de la Col - Pieris rapae |  |  | wout opdekamp | Sotos de la Albolafia |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 01-08-2016 | 1 | Presente | Blanquiverdosa - Pontia daplidice |  |  | wout opdekamp | Sotos de la Albolafia |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 01-08-2016 | 1 | Presente | Taladro de los geranios - Cacyreus marshalli |  |  | wout opdekamp |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 01-08-2016 | 10 | Presente | Taladro de los geranios - Cacyreus marshalli |  |  | wout opdekamp | Sotos de la Albolafia |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 01-08-2016 | 1 | Presente | Gris Estriada - Leptotes pirithous |  |  | wout opdekamp | Sotos de la Albolafia |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 01-08-2016 | 1 | Presente | La Loba - Maniola jurtina |  |  | wout opdekamp | Sotos de la Albolafia |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 17-06-2016 | 1 | Presente | Atalanta - Vanessa atalanta |  |  | Juan Manuel Sánchez | Sotos de la Albolafia |   |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 01-06-2016 | 1 | Presente | Amarilla - Colias croceus |  |  | Juan Manuel Sánchez |   |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 01-06-2016 | 12 | Presente | Blanquita de la Col - Pieris rapae |  |  | Juan Manuel Sánchez |   |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 01-06-2016 | 1 | Presente | Taladro de los geranios - Cacyreus marshalli |  |  | Juan Manuel Sánchez |    |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 24-05-2016 | 4 | Presente | Piquitos Castaña - Carcharodus alceae |  |  | Juan Manuel Sánchez |   |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 19-05-2016 | 1 | Presente | Acebrada - Euchloe belemia |  |  | Juan Manuel Sánchez | Sotos de la Albolafia |   |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 19-05-2016 | 11 | Presente | Blanquita de la Col - Pieris rapae |  |  | Juan Manuel Sánchez | Sotos de la Albolafia |   |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 14-05-2016 | 1 | Presente | Dorada Oscura - Thymelicus acteon |  |  | Juan Manuel Sánchez |   |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 14-05-2016 | 2 | Presente | Amarilla - Colias croceus |  |  | Juan Manuel Sánchez |   |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 14-05-2016 | 12 | Presente | Blanquita de la Col - Pieris rapae |  |  | Juan Manuel Sánchez |   |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 14-05-2016 | 1 | Presente | Blanca de la Col - Pieris brassicae |  |  | Juan Manuel Sánchez |   |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 14-05-2016 | 1 | Presente | Canela Estriada - Lampides boeticus |  |  | Juan Manuel Sánchez |   |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 14-05-2016 | 1 | Presente | Gris Estriada - Leptotes pirithous |  |  | Juan Manuel Sánchez |   |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 



 
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario