Últimas aves observadas en Córdoba ciudad (Observado)
OBSERVACIONES EN MARZO 2018
Sotos de la Albolafia
| Especie | Registros | |
| 1 | Ánade Azulón - Anas platyrhynchos | 1 | 
| 2 | Garceta Común - Egretta garzetta | 3 | 
| 3 | Paloma Torcaz - Columba palumbus | 1 | 
| 4 | Martín Pescador Común - Alcedo atthis | 3 | 
| 5 | Herrerillo Común - Cyanistes caeruleus | 1 | 
| 6 | Carbonero Común - Parus major | 1 | 
| 7 | Pájaro-moscón Europeo - Remiz pendulinus | 1 | 
| 8 | Avión Zapador - Riparia riparia | 1 | 
| 9 | Golondrina Común - Hirundo rustica | 2 | 
| 10 | Avión Común - Delichon urbicum | 2 | 
| 11 | Cetia Ruiseñor - Cettia cetti | 3 | 
| 12 | Mito Común - Aegithalos caudatus | 1 | 
| 13 | Mosquitero Común - Phylloscopus collybita | 3 | 
| 14 | Mirlo Común - Turdus merula | 2 | 
| 15 | Colirrojo Tizón - Phoenicurus ochruros | 3 | 
| 16 | Tarabilla Comun - Saxicola rubicola | 1 | 
| 17 | Gorrión Común - Passer domesticus | 2 | 
| 18 | Estrilda Común - Estrilda astrild | 1 | 
| 19 | Lavandera Cascadeña - Motacilla cinerea | 1 | 
| 20 | Lavandera Blanca - Motacilla alba | 1 | 
| 21 | Verderón Común - Chloris chloris | 1 | 
OBSERVACIONES EN ENERO Y FEBRERO 2018
EBIRD
| Ánsar común (doméstico) | 
| Pato criollo (doméstico) | 
| Cuchara común | 
| Ánade azulón | 
| Ánade azulón (doméstico) | 
| Perdiz roja | 
| Zampullín común | 
| Cigüeña blanca | 
| Cormorán grande | 
| Avetorillo común | 
| Garza real | 
| Garceta grande | 
| Garceta común | 
| Garcilla bueyera | 
| Martinete común | 
| Morito común | 
| Espátula común | 
| Águila calzada | 
| Milano negro | 
| Busardo ratonero | 
| Gallineta común | 
| Focha común | 
| Avefría europea | 
| Chorlitejo chico | 
| Agachadiza común | 
| Andarríos chico | 
| Andarríos grande | 
| Gaviota reidora | 
| Gaviota cana | 
| Gaviota patiamarilla | 
| Gaviota del Caspio | 
| Gaviota sombría | 
| Paloma bravía | 
| Paloma torcaz | 
| Tórtola turca | 
| Vencejo pálido | 
| Abubilla común | 
| Martín pescador común | 
| Torcecuello euroasiático | 
| Pico menor | 
| Pico picapinos | 
| Cernícalo vulgar | 
| Cotorra de Kramer | 
| Cotorra argentina | 
| Grajilla occidental | 
| Cogujada común | 
| Avión roquero | 
| Golondrina común | 
| Avión común | 
| Herrerillo común | 
| Carbonero común | 
| Pájaro moscón europeo | 
| Mito común | 
| Agateador europeo | 
| Chochín común | 
| Cetia ruiseñor | 
| Mosquitero común | 
| Carricerín común | 
| Cistícola buitrón | 
| Curruca capirotada | 
| Curruca cabecinegra | 
| Petirrojo europeo | 
| Ruiseñor pechiazul | 
| Colirrojo tizón | 
| Tarabilla común europea | 
| Mirlo común | 
| Zorzal alirrojo | 
| Zorzal común | 
| Estornino negro | 
| Lavandera boyera | 
| Lavandera cascadeña | 
| Lavandera blanca | 
| Bisbita pratense | 
| Escribano triguero | 
| Pinzón vulgar | 
| Pinzón real | 
| Picogordo común | 
| Verderón común | 
| Pardillo común | 
| Piquituerto común | 
| Jilguero europeo | 
| Serín verdecillo | 
| Jilguero lúgano | 
| Gorrión común | 
| Gorrión moruno | 
| Gorrión molinero | 
| Estrilda común | 
Observado. Sotos de la Albolafia
| Especie | Primera observación | Nº de registros | Ejemplares observados | Última observación | 
| Pato Criollo - Cairina moschata | 03/01/18 | 2 | 6 | 18/02/18 | 
| Ánade Azulón - Anas platyrhynchos | 02/01/18 | 7 | 81 | 20/02/18 | 
| Martinete Común - Nycticorax nycticorax | 10/01/18 | 4 | 9 | 20/02/18 | 
| Garza Real - Ardea cinerea | 10/01/18 | 7 | 16 | 20/02/18 | 
| Garceta Grande - Ardea alba | 18/02/18 | 1 | 1 | 18/02/18 | 
| Garceta Común - Egretta garzetta | 02/01/18 | 9 | 27 | 20/02/18 | 
| Cormorán Grande - Phalacrocorax carbo | 02/01/18 | 8 | 256 | 20/02/18 | 
| Gallineta Común - Gallinula chloropus | 10/01/18 | 4 | 8 | 20/02/18 | 
| Andarríos Chico - Actitis hypoleucos | 11/01/18 | 3 | 3 | 20/02/18 | 
| Gaviota Reidora - Chroicocephalus ridibundus | 05/02/18 | 3 | 4 | 20/02/18 | 
| Gaviota Cana - Larus canus | 11/01/18 | 3 | 3 | 21/02/18 | 
| Gaviota del Caspio - Larus cachinnans | 21/02/18 | 1 | 1 | 21/02/18 | 
| Gaviota Sombría - Larus fuscus | 11/01/18 | 3 | 102 | 20/02/18 | 
| Paloma Bravía - Columba livia * | 22/01/18 | 1 | 1 | 22/01/18 | 
| Paloma Torcaz - Columba palumbus | 03/01/18 | 3 | 8 | 20/02/18 | 
| Tórtola Turca - Streptopelia decaocto | 18/02/18 | 1 | 2 | 18/02/18 | 
| Martín Pescador Común - Alcedo atthis | 10/01/18 | 4 | 8 | 20/02/18 | 
| Pico Menor - Dryobates minor | 18/02/18 | 2 | 2 | 20/02/18 | 
| Pico Picapinos - Dendrocopos major | 20/02/18 | 1 | 1 | 20/02/18 | 
| Cernícalo Vulgar - Falco tinnunculus | 03/01/18 | 2 | 2 | 20/02/18 | 
| Grajilla Occidental - Coloeus monedula | 20/02/18 | 1 | 2 | 20/02/18 | 
| Carbonero Común - Parus major | 20/02/18 | 1 | 1 | 20/02/18 | 
| Pájaro-moscón Europeo - Remiz pendulinus | 20/02/18 | 2 | 3 | 20/02/18 | 
| Golondrina Común - Hirundo rustica | 20/02/18 | 1 | 1 | 20/02/18 | 
| Cetia Ruiseñor - Cettia cetti | 10/01/18 | 7 | 12 | 20/02/18 | 
| Mito Común - Aegithalos caudatus | 18/02/18 | 1 | 3 | 18/02/18 | 
| Mosquitero Común - Phylloscopus collybita | 03/01/18 | 4 | 8 | 20/02/18 | 
| Curruca Capirotada - Sylvia atricapilla | 15/01/18 | 3 | 5 | 20/02/18 | 
| Estornino Negro - Sturnus unicolor | 18/02/18 | 3 | 210 | 20/02/18 | 
| Mirlo Común - Turdus merula | 12/01/18 | 5 | 18 | 20/02/18 | 
| Zorzal Común - Turdus philomelos | 20/02/18 | 1 | 1 | 20/02/18 | 
| Petirrojo Europeo - Erithacus rubecula | 20/02/18 | 1 | 1 | 20/02/18 | 
| Colirrojo Tizón - Phoenicurus ochruros | 15/01/18 | 2 | 3 | 18/02/18 | 
| Gorrión Común - Passer domesticus | 15/01/18 | 1 | 20 | 15/01/18 | 
| Estrilda Común - Estrilda astrild | 13/02/18 | 2 | 27 | 18/02/18 | 
| Lavandera Cascadeña - Motacilla cinerea | 11/01/18 | 3 | 3 | 20/02/18 | 
| Lavandera Blanca - Motacilla alba | 18/02/18 | 1 | 1 | 18/02/18 | 
| Serín Verdecillo - Serinus serinus | 18/02/18 | 2 | 7 | 20/02/18 | 
| Verderón Común - Chloris chloris | 18/02/18 | 2 | 2 | 20/02/18 | 
| Jilguero Lúgano - Spinus spinus | 20/02/18 | 1 | 1 | 20/02/18 | 
| Jilguero Europeo - Carduelis carduelis | 18/02/18 | 2 | 11 | 20/02/18 | 
RESUMEN 2017
| Nº | Aves | Cuándo las vimos | Dónde | 
| 1 | Pato Joyuyo ** | Pato Joyuyo | MAP | 
| 2 | Pato Mandarín** | Pato Mandarín | MAP | 
| 3 | Ánade Azulón | Ánade Azulón | MAP | 
| 4 | Cerceta Común | Cerceta Común | MAP | 
| 5 | Cerceta Barcina** | Cerceta Barcina | MAP | 
| 6 | Porrón Pardo | Porrón Pardo | MAP | 
| 7 | Malvasía Cabeciblanca | Malvasía Cabeciblanca | MAP | 
| 8 | Perdiz Roja | Perdiz Roja | MAP | 
| 9 | Zampullín Común | Zampullín Común | MAP | 
| 10 | Cigüeña Blanca | Cigüeña Blanca | MAP | 
| 11 | Cormorán Grande | Cormorán Grande | MAP | 
| 12 | Avetorillo Común | Avetorillo Común | MAP | 
| 13 | Garza Real | Garza Real | MAP | 
| 14 | Garza Imperial | Garza Imperial | MAP | 
| 15 | Garceta Grande | Garceta Grande | MAP | 
| 16 | Garceta Común | Garceta Común | MAP | 
| 17 | Garcilla Bueyera | Garcilla Bueyera | MAP | 
| 18 | Garcilla Cangrejera | Garcilla Cangrejera | MAP | 
| 19 | Martinete Común | Martinete Común | MAP | 
| 20 | Morito Común | Morito Común | MAP | 
| 21 | Ibis Sagrado* | Ibis Sagrado | MAP | 
| 22 | Espátula Común | Espátula Común | MAP | 
| 23 | Elanio Común | Elanio Común | MAP | 
| 24 | Águila Calzada | Águila Calzada | MAP | 
| 25 | Aguilucho Lagunero Occidental | Aguilucho Lagunero Occidental | MAP | 
| 26 | Gavilán Común | Gavilán Común | MAP | 
| 27 | Milano Real | Milano Real | MAP | 
| 28 | Milano Negro | Milano Negro | MAP | 
| 29 | Busardo Ratonero | Busardo Ratonero | MAP | 
| 30 | Polluela Bastarda | Polluela Bastarda | MAP | 
| 31 | Gallineta Común | Gallineta Común | MAP | 
| 32 | Focha Común | Focha Común | MAP | 
| 33 | Grulla Común | Grulla Común | MAP | 
| 34 | Alcaraván Común | Alcaraván Común | MAP | 
| 35 | Cigüeñuela Común | Cigüeñuela Común | MAP | 
| 36 | Avefría Europea | Avefría Europea | MAP | 
| 37 | Chorlitejo Chico | Chorlitejo Chico | MAP | 
| 38 | Agachadiza Común | Agachadiza Común | MAP | 
| 39 | Andarríos Chico | Andarríos Chico | MAP | 
| 40 | Andarríos Grande | Andarríos Grande | MAP | 
| 41 | Gaviota Reidora | Gaviota Reidora | MAP | 
| 42 | Gaviota Sombría | Gaviota Sombría | MAP | 
| 43 | Paloma Bravía | Paloma Bravía | MAP | 
| 44 | Paloma Torcaz | Paloma Torcaz | MAP | 
| 45 | Tórtola Europea | Tórtola Europea | MAP | 
| 46 | Tórtola Turca | Tórtola Turca | MAP | 
| 47 | Autillo Europeo | Autillo Europeo | MAP | 
| 48 | Búho Chico | Búho Chico | MAP | 
| 49 | Chotacabras Pardo | Chotacabras Pardo | MAP | 
| 50 | Vencejo Común | Vencejo Común | MAP | 
| 51 | Vencejo Pálido | Vencejo Pálido | MAP | 
| 52 | Abubilla | Abubilla | MAP | 
| 53 | Martín Pescador Común | Martín Pescador Común | MAP | 
| 54 | Abejaruco Europeo | Abejaruco Europeo | MAP | 
| 55 | Torcecuello Euroasiático | Torcecuello Euroasiático | MAP | 
| 56 | Pico Menor | Pico Menor | MAP | 
| 57 | Pico Picapinos | Pico Picapinos | MAP | 
| 58 | Cernícalo Primilla | Cernícalo Primilla | MAP | 
| 59 | Cernícalo Vulgar | Cernícalo Vulgar | MAP | 
| 60 | Cotorra de Kramer* | Cotorra de Kramer | MAP | 
| 61 | Cotorra Argentina* | Cotorra Argentina | MAP | 
| 62 | Alcaudón Real | Alcaudón Real | MAP | 
| 63 | Alcaudón Común | Alcaudón Común | MAP | 
| 64 | Oropéndola Europea | Oropéndola Europea | MAP | 
| 65 | Grajilla Occidental | Grajilla Occidental | MAP | 
| 66 | Terrera Común | Terrera Común | MAP | 
| 67 | Alondra Común | Alondra Común | MAP | 
| 68 | Cogujada Común | Cogujada Común | MAP | 
| 69 | Avión Zapador | Avión Zapador | MAP | 
| 70 | Golondrina Común | Golondrina Común | MAP | 
| 71 | Golondrina Dáurica | Golondrina Dáurica | MAP | 
| 72 | Avión Común | Avión Común | MAP | 
| 73 | Herrerillo Común | Herrerillo Común | MAP | 
| 74 | Carbonero Común | Carbonero Común | MAP | 
| 75 | Pájaro Moscón Europeo | Pájaro Moscón Europeo | MAP | 
| 76 | Mito Común | Mito Común | MAP | 
| 77 | Agateador Europeo | Agateador Europeo | MAP | 
| 78 | Chochín Común | Chochín Común | MAP | 
| 79 | Cetia Ruiseñor | Cetia Ruiseñor | MAP | 
| 80 | Mosquitero Musical | Mosquitero Musical | MAP | 
| 81 | Mosquitero Común | Mosquitero Común | MAP | 
| 82 | Mosquitero Papialbo | Mosquitero Papialbo | MAP | 
| 83 | Zarcero Bereber | Zarcero Bereber | MAP | 
| 84 | Zarcero Políglota | Zarcero Políglota | MAP | 
| 85 | Carricerín Común | Carricerín Común | MAP | 
| 86 | Carricero Común*** | Carricero Común | MAP | 
| 86 | Carricero Africano*** | Carricero Africano | MAP | 
| 86 | Eurasian Reed/African Reed Warbler*** | Eurasian Reed/African Reed Warbler | MAP | 
| 87 | Carricero Tordal | Carricero Tordal | MAP | 
| 88 | Cistícola Buitrón | Cistícola Buitrón | MAP | 
| 89 | Curruca Capirotada | Curruca Capirotada | MAP | 
| 90 | Curruca Mosquitera | Curruca Mosquitera | MAP | 
| 91 | Curruca Mirlona | Curruca Mirlona | MAP | 
| 92 | Curruca Carrasqueña | Curruca Carrasqueña | MAP | 
| 93 | Curruca Cabecinegra | Curruca Cabecinegra | MAP | 
| 94 | Curruca Zarcera | Curruca Zarcera | MAP | 
| 95 | Curruca Tomillera | Curruca Tomillera | MAP | 
| 96 | Papamoscas Gris | Papamoscas Gris | MAP | 
| 97 | Petirrojo Europeo | Petirrojo Europeo | MAP | 
| 98 | Ruiseñor Común | Ruiseñor Común | MAP | 
| 99 | Ruiseñor Pechiazul | Ruiseñor Pechiazul | MAP | 
| 100 | Papamoscas Cerrojillo | Papamoscas Cerrojillo | MAP | 
| 101 | Colirrojo Real | Colirrojo Real | MAP | 
| 102 | Colirrojo Tizón | Colirrojo Tizón | MAP | 
| 103 | Tarabilla Norteña | Tarabilla Norteña | MAP | 
| 104 | Tarabilla Común | Tarabilla Común | MAP | 
| 105 | Collalba Gris | Collalba Gris | MAP | 
| 106 | Mirlo Común | Mirlo Común | MAP | 
| 107 | Zorzal Alirrojo | Zorzal Alirrojo | MAP | 
| 108 | Zorzal Común | Zorzal Común | MAP | 
| 109 | Estornino Pinto | Estornino Pinto | MAP | 
| 110 | Estornino Negro | Estornino Negro | MAP | 
| 111 | Acentor Común | Acentor Común | MAP | 
| 112 | Lavandera Boyera | Lavandera Boyera | MAP | 
| 113 | Lavandera Cascadeña | Lavandera Cascadeña | MAP | 
| 114 | Lavandera Blanca | Lavandera Blanca | MAP | 
| 115 | Bisbita Pratense | Bisbita Pratense | MAP | 
| 116 | Escribano Triguero | Escribano Triguero | MAP | 
| 117 | Pinzón Vulgar | Pinzón Vulgar | MAP | 
| 118 | Picogordo Común | Picogordo Común | MAP | 
| 119 | Verderón Común | Verderón Común | MAP | 
| 120 | Pardillo Común | Pardillo Común | MAP | 
| 121 | Piquituerto Común | Piquituerto Común | MAP | 
| 122 | Jilguero Europeo | Jilguero Europeo | MAP | 
| 123 | Serín Verdecillo | Serín Verdecillo | MAP | 
| 124 | Jilguero Lúgano | Jilguero Lúgano | MAP | 
| 125 | Gorrión Común | Gorrión Común | MAP | 
| 126 | Gorrión Moruno | Gorrión Moruno | MAP | 
| 127 | Gorrión Molinero | Gorrión Molinero | MAP | 
| 128 | Estrilda Común | Estrilda Común | MAP | 
Observaciones agosto 2017
| Nombre de la Especie | ago 1-5 | ago 6-10 | ago 11-15 | ago 16-20 | ago 21-25 | ago 26-31 | 
| Ánsar Común (Doméstico) | -- | -- | -- | -- | 16 (1) | 20 (2) | 
| Pato Criollo (Doméstico) | -- | -- | -- | -- | -- | 1 (1) | 
| Ánade Azulón | 7 (2) | 7 (2) | 37 (2) | 9 (2) | 69 (7) | 44 (19) | 
| Ánade Azulón (Doméstico) | -- | -- | -- | -- | 1 (1) | 1 (1) | 
| Avetorillo Común | -- | -- | -- | -- | -- | 1 (4) | 
| Garza Real | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 1 (2) | 1 (1) | 6 (11) | 
| Garza Imperial | 1 (1) | -- | -- | -- | -- | -- | 
| Garceta Común | 4 (1) | 5 (2) | 1 (1) | 1 (2) | 2 (3) | 14 (13) | 
| Garcilla Bueyera | 13 (1) | 80 (2) | 200 (2) | 15 (3) | 60 (5) | 752 (22) | 
| Martinete Común | 1 (2) | 1 (1) | -- | -- | 1 (2) | 4 (7) | 
| Morito Común | 1 (1) | -- | -- | -- | -- | 2 (1) | 
| Espátula Común | -- | -- | -- | -- | -- | 2 (1) | 
| Águila Calzada | -- | -- | -- | 1 (1) | 1 (1) | -- | 
| Gallineta Común | 1 (1) | 5 (2) | 1 (1) | 4 (2) | 3 (4) | 6 (11) | 
| Focha Común | 2 (1) | 1 (1) | 2 (1) | -- | 1 (1) | 1 (5) | 
| Andarríos Chico | -- | -- | 1 (1) | 1 (1) | -- | 1 (1) | 
| Paloma Bravía | 11 (1) | 17 (1) | 150 (2) | 500 (6) | 600 (7) | 300 (19) | 
| Paloma Torcaz | 35 (2) | -- | 15 (1) | 40 (6) | 80 (8) | 50 (10) | 
| Tórtola Europea | -- | -- | -- | -- | -- | 1 (1) | 
| Tórtola Turca | 1 (1) | 1 (1) | -- | 4 (5) | 9 (6) | 4 (13) | 
| Vencejo Común | 1 (1) | -- | -- | -- | -- | -- | 
| Vencejo Pálido | 9 (3) | 4 (2) | 3 (1) | 3 (2) | 3 (2) | 1 (2) | 
| Vencejo Común/Pálido | -- | -- | -- | -- | -- | 12 (1) | 
| Vencejo sp. | -- | -- | -- | -- | -- | 1 (1) | 
| Abubilla | -- | -- | 1 (1) | -- | -- | 1 (1) | 
| Martín Pescador Común | 1 (2) | 2 (2) | 3 (2) | 1 (5) | 3 (9) | 2 (16) | 
| Abejaruco Europeo | 4 (1) | -- | -- | 4 (5) | 4 (3) | 5 (9) | 
| Torcecuello Euroasiático | 1 (1) | -- | -- | -- | -- | -- | 
| Pico Menor | 1 (1) | -- | -- | -- | -- | -- | 
| Pico Picapinos | 1 (1) | -- | 1 (2) | -- | -- | 1 (1) | 
| Cotorra de Kramer | 22 (1) | -- | -- | 9 (4) | 6 (2) | 4 (3) | 
| Alcaudón Común | -- | -- | -- | -- | -- | 1 (3) | 
| Oropéndola Europea | 3 (1) | -- | -- | -- | 1 (1) | -- | 
| Grajilla Occidental | 2 (3) | 3 (1) | 2 (1) | 7 (5) | 9 (4) | 200 (14) | 
| Cogujada Común | -- | -- | 1 (1) | -- | 2 (2) | -- | 
| Golondrina Común | 4 (3) | 7 (3) | 5 (3) | 2 (3) | 1 (2) | 3 (3) | 
| Golondrina Dáurica | 2 (1) | 1 (1) | 2 (1) | 2 (1) | 3 (4) | 4 (13) | 
| Avión Común | 4 (1) | 3 (2) | 60 (3) | 1 (1) | 3 (2) | 60 (9) | 
| Herrerillo Común | 2 (2) | 3 (2) | -- | -- | 3 (3) | 3 (6) | 
| Carbonero Común | 2 (1) | -- | -- | 3 (1) | 2 (2) | 1 (3) | 
| Pájaro Moscón Europeo | -- | 1 (1) | -- | 1 (1) | 2 (1) | 2 (1) | 
| Mito Común | 3 (1) | -- | -- | -- | 3 (2) | 4 (2) | 
| Chochín Común | 1 (1) | -- | -- | -- | -- | -- | 
| Cetia Ruiseñor | 2 (2) | -- | 2 (4) | 3 (5) | 5 (9) | 4 (22) | 
| Mosquitero Musical | -- | -- | -- | 1 (1) | 2 (5) | 5 (7) | 
| Mosquitero Papialbo | -- | -- | -- | -- | 1 (1) | -- | 
| Zarcero Bereber | -- | 1 (1) | -- | 1 (2) | 3 (5) | 2 (5) | 
| Zarcero Políglota | -- | -- | 1 (2) | 2 (1) | -- | 2 (5) | 
| Carricerín Común | -- | -- | -- | 1 (1) | -- | -- | 
| Carricero Común | -- | -- | -- | -- | 4 (3) | 5 (12) | 
| Eurasian Reed/African Reed Warbler | -- | 1 (1) | 3 (1) | 2 (2) | -- | -- | 
| Cistícola Buitrón | -- | -- | -- | -- | 2 (2) | -- | 
| Curruca Capirotada | 3 (1) | -- | -- | 6 (3) | 4 (3) | -- | 
| Curruca Mosquitera | 1 (1) | -- | -- | -- | -- | -- | 
| Curruca Carrasqueña | -- | -- | -- | -- | -- | 1 (1) | 
| Curruca Zarcera | -- | -- | -- | -- | 3 (3) | 2 (5) | 
| Papamoscas Gris | 2 (1) | -- | -- | 1 (2) | 2 (3) | 2 (2) | 
| Petirrojo Europeo | -- | -- | -- | 1 (1) | 2 (1) | -- | 
| Ruiseñor Común | 1 (1) | -- | -- | 1 (2) | -- | 1 (4) | 
| Mirlo Común | 4 (3) | 3 (2) | 3 (4) | 6 (5) | 13 (10) | 6 (13) | 
| Estornino Negro | 11 (1) | 8 (2) | 45 (2) | 29 (6) | 9 (8) | 80 (19) | 
| Lavandera Cascadeña | -- | -- | -- | -- | 3 (3) | 2 (1) | 
| Lavandera Blanca | -- | 1 (1) | -- | -- | 4 (3) | 3 (2) | 
| Picogordo Común | -- | -- | -- | 2 (1) | 1 (1) | -- | 
| Verderón Común | 4 (1) | 2 (2) | 6 (2) | 8 (4) | 10 (7) | 5 (13) | 
| Pardillo Común | -- | -- | -- | -- | 4 (2) | -- | 
| Jilguero Europeo | 3 (2) | -- | 2 (1) | 11 (5) | 6 (6) | 17 (11) | 
| Serín Verdecillo | 2 (1) | 3 (1) | -- | 6 (4) | 8 (4) | 6 (4) | 
| Gorrión Común | 12 (3) | 17 (3) | 25 (4) | 31 (9) | 63 (9) | 40 (24) | 
| Gorrión Moruno | -- | -- | -- | -- | 1 (1) | -- | 
| Estrilda Común | 3 (1) | 7 (1) | 10 (1) | 8 (4) | 6 (7) | 12 (9) | 
Observaciones julio 2017
| Nombre de la Especie | jul 1-5 | jul 6-10 | jul 11-15 | jul 16-20 | jul 21-25 | jul 26-31 | 
| Ánsar Común (Doméstico) | -- | -- | -- | 20 | -- | -- | 
| Pato Criollo (Doméstico) | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | 
| Ánade Azulón | 20 | -- | -- | 45 | 32 | 30 | 
| Ánade Azulón (Doméstico) | 2 | -- | -- | 1 | -- | -- | 
| Porrón Pardo | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 
| Avetorillo Común | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 | 
| Garza Real | -- | -- | -- | 1 | -- | 2 | 
| Garza Imperial | -- | 1 | -- | -- | -- | 6 | 
| Garceta Común | 3 | -- | -- | 3 | 3 | 4 | 
| Garcilla Bueyera | 7 | -- | -- | 500 | 10 | 58 | 
| Martinete Común | 2 | -- | -- | 5 | 1 | 5 | 
| Milano Negro | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 
| Gallineta Común | 2 | -- | -- | 3 | -- | 4 | 
| Focha Común | 1 | -- | -- | 2 | -- | 2 | 
| Chorlitejo Chico | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 
| Andarríos Chico | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | 
| Gaviota Sombría | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 
| Paloma Bravía | 45 | -- | -- | 200 | 250 | 150 | 
| Paloma Torcaz | 15 | -- | -- | 25 | 25 | 60 | 
| Tórtola Turca | 5 | -- | -- | 1 | 1 | 2 | 
| Vencejo Común | 150 | -- | -- | 10 | 1 | -- | 
| Vencejo Pálido | 9 | -- | -- | 12 | 9 | 10 | 
| Vencejo Común/Pálido | -- | -- | -- | 18 | -- | -- | 
| Abubilla | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 
| Martín Pescador Común | 2 | -- | -- | 2 | 1 | 2 | 
| Abejaruco Europeo | 2 | -- | -- | 3 | 2 | 6 | 
| Torcecuello Euroasiático | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 
| Pico Picapinos | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 
| Cernícalo Primilla | 1 | -- | -- | 1 | -- | 1 | 
| Cotorra de Kramer | -- | -- | -- | -- | 2 | 15 | 
| Alcaudón Común | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | 
| Oropéndola Europea | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 
| Grajilla Occidental | 10 | -- | -- | 70 | 45 | 50 | 
| Golondrina Común | 12 | -- | -- | 60 | 9 | 12 | 
| Golondrina Dáurica | -- | -- | -- | 2 | 1 | 5 | 
| Avión Común | 22 | -- | -- | 10 | 4 | 9 | 
| Herrerillo Común | -- | -- | -- | 2 | -- | 3 | 
| Carbonero Común | -- | -- | -- | -- | 1 | 2 | 
| Pájaro Moscón Europeo | -- | -- | -- | 3 | 1 | 1 | 
| Mito Común | -- | -- | -- | -- | 3 | 3 | 
| Chochín Común | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 
| Cetia Ruiseñor | 1 | -- | -- | 1 | 1 | 3 | 
| Mosquitero Musical | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 
| Zarcero Bereber | 4 | -- | -- | 3 | 1 | 4 | 
| Zarcero Políglota | -- | -- | -- | 1 | 2 | 2 | 
| Carricero Común | -- | -- | -- | 4 | -- | 4 | 
| Curruca Capirotada | 1 | -- | -- | -- | 1 | 8 | 
| Papamoscas Gris | 1 | -- | -- | 1 | 2 | 5 | 
| Petirrojo Europeo | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | 
| Ruiseñor Común | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 
| Mirlo Común | 4 | -- | -- | 5 | 2 | 20 | 
| Estornino Negro | 2 | -- | -- | 150 | 1 | 6 | 
| Lavandera Cascadeña | 1 | -- | -- | 1 | -- | 1 | 
| Lavandera Blanca | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | 
| Picogordo Común | 1 | -- | -- | -- | -- | 5 | 
| Verderón Común | 7 | -- | -- | 5 | 6 | 14 | 
| Pardillo Común | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | 
| Jilguero Europeo | 2 | -- | -- | 3 | 3 | 10 | 
| Serín Verdecillo | -- | -- | -- | 1 | -- | 9 | 
| Gorrión Común | 21 | -- | -- | 20 | 13 | 20 | 
| Gorrión Moruno | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 
| Estrilda Común | -- | -- | -- | 6 | 3 | 14 | 
Observaciones en los Sotos de la Albolafia (Observado)
| Fecha | detalles | Especie | Observador | Subarea | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 11-07-2017 | 2 (Conteo preciso), Adulto, Territorio, Visto | Gallineta Común - Gallinula chloropus |  |  | Rafael Jesús |  | ||
|  | 11-07-2017 | 5 Territorio, Visto y oído | Abejaruco Europeo - Merops apiaster |  |  | Rafael Jesús |  | ||
|  | 11-07-2017 | 1 Adulto, Visto y oído | Alzacola Rojizo - Cercotrichas galactotes |  |  | Rafael Jesús |  | ||
Observaciones junio 2017
| Nombre de la Especie | jun 1-5 | jun 6-10 | jun 11-15 | jun 16-20 | jun 21-25 | jun 26-30 | 
| Ánsar Común (Doméstico) | -- | -- | -- | 21 | 20 | 20 | 
| Pato Criollo (Doméstico) | 4 | 3 | -- | 2 | -- | 2 | 
| Ánade Azulón | 20 | 20 | 28 | 26 | 25 | 22 | 
| Ánade Azulón (Doméstico) | 2 | 2 | 2 | 3 | -- | 1 | 
| Cigüeña Blanca | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | 
| Garza Real | 1 | 1 | -- | -- | -- | 1 | 
| Garceta Común | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 
| Garcilla Bueyera | 14 | 15 | 22 | 40 | 13 | 10 | 
| Martinete Común | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 
| Gallineta Común | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 
| Focha Común | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | 
| Chorlitejo Chico | 1 | -- | 1 | -- | 1 | -- | 
| Paloma Bravía | 150 | 60 | 40 | 39 | 17 | 60 | 
| Paloma Torcaz | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 8 | 
| Tórtola Turca | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 
| Chotacabras Pardo | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | 
